Kielyachten

Kielyachten nach Werft,Typ und Größe
Kielyachten Koj. Kab.
San. Länge Breite Tiefg. Tons Wasser Diesel Motor Segelfl.
Ketsch“Seelord“ 10 4 2 18,60 4,00 2,00 27.0 1.000 600 130 110
Ketsch“Seewolf“ 10 5 4 16,00 4,20 2,00 23.0 1.000 800 135 120
                       
Bavaria 32  4  2  1  10,30  3,35  1,50  3.7  150  90  29  45
Bavaria 1060  6  3  1  10,80  3,40  1,40  4.8  300  100  28  57
Bavaria 36  6  3  1  11,40  3,60  1,55  4.7  300  90  19  63
Bavaria 36 Cr.  6  3  1  11,40  3,60  1,55  4.7  300  90  29  63
Bavaria 38  6  3  1  11,90  3,90  1,70  7.0  300  150  29  77
Bavaria 39 Cr.  6  3  1  12,15  3,97  1,85  8.3  360  210  29  83
Bavaria 40 Vis.  7  3  1  12,70  4,00  2,10  8.4 360 210  38  96
Bavaria 42 Cr.  8  3  2  13,00  4,00  2,00  9.2 360 210  56  104
Bavaria 46 Cr.  8  4  2  14,40  4,35  1,85  12.6  460  210  56  115
Bavaria 49  10  5  3  15,20  4,45  1,80  11.0  650  320  78  120
Bavaria 50 Cr.  10  5  3  15,40  4,55  1,85  12.6  750  320  78  120
                       
Beneteau 473 Cl. 9 4 3 14,30 4,31 2,10 11.0 630 240 78 105
Beneteau 57 * 8 4+1 4+1 17,80 4,93 2,10 22.0 1.000 480 110 156
                       
Cyclades 39 6 3 1 11,97 3,95 1,80 7.1 330 200 40 65
Cyclades 39.3 6 3 2 11,97 3,95 1,90 7.3 320 220 40 65
Cyclades 43.3 6 3 3 13,50 4,43 1,90 8.9 570 220 54 82
Cyclades 43.4 8 4 2 13,50 4,43 1,90 8.9 530 200 54 82
Cyclades 50.4 8 4 4 15,43 4,90 2,10 12.7 980 400 110 110
Cyclades 50.5* 10+1 5+1 3+1 15,65 4,90 2,00 12.7 980 400 110 110
                       
Delphia 33.3 4 2 1 9,95 3,47 1,85 5.2 210 125 30 50
Delphia 37 6 3 1 10,75 3,64 1,95 5.3 280 110 40 69
Delphia 40 8 4 2 11,95 3,94 2,19 7.7 320 210 38 78
                       
Dufour 325  4 2 1 10,08 3,40 1,55 4.7 160 90 19 54
Dufour 365 4 2 1 10,80 3,65 1,70 6.3 265 90 29 62
Dufour 365  6  3  1  10,80  3,65  1,90  6.3  265  90  29  62
Dufour 385 6 3 2 11,72 3,93 1,76 6.6 320 160 29 74
Dufour 40 6 3 2 12,90 4,16 2,10 8.8 440 160 40 84
Dufour 425 6 3 2 12,90 4,16 2,10 8.8 450 160 55 84
Dufour 455 8 4 2 13,76 4,30 2,20 10.4 620 250 60 96
                       
Elan 344 6 3 1 10,46 3,49 1,60 6.0 240 110 29 58
Elan 38 7 3 2 11,95 3,87 1,95 7.0 280 95 38 81
Elan 434  8 4 2 13,41 4,18 1,90 10.9 516 270 55 99
Elan 45 8 4 2 13,70 4,20 2,10 10.7 520 270 56 118
ELAN 38                      
First 27.7  4  2  1  8,60  3,00  1,80  2.9  50  30  14  49
First 47.7 8 4 2 14,80 4,50 2,30 11.8 620 240 75 120
                       
Gib Sea 41 6 3 2 12,45 3,92 1,69 7.6 250 160 50 80
Gib Sea 43 8 4 2 12,83 4,26 1,70 10.3 570 250 56 90
Gib Sea 126 8 4 2 13,20 4,00 2,00 9.0 600 200 55 90
Gib Sea 442 8 4 2 + 2 13,20 4,05 2,00 10.0 600 200  55 110
Gib Sea 472 10 5 1+1+1 14,20 4,30 2,10 11.5 600 250 86 120
Gib Sea 51 10 5 5 15,80 4,80 1,85 14.5 980 500 78 128
                       
Hallberg R. 31 5 2 1 9,62 3,30 1,71 4.5 190 60 18 46
Hallberg R. 34 5 2 1 10,28 3,42 1,80 5.3 200 85 28 56
Hallberg R. 342 5  2 1  10,32 3,42  1,82 5.3 265 165  29 60
Hallberg R. 37  6 2  1 11,32  3,55 1,90  7.5 400 230 54  77
                       
Hanse 342 4 2 1 10,45 3,40 1,85 5.4 240 80 21 55
Hanse 342  6  3  1  10,45  3,40  1,85  5.4  240  80  29  55
Hanse 350 6 3 1 10,59 3,55 1,85 6.4 280 110 30 65
Hanse 370 6 3 1 11,35 3,75 1,95 7.1 325 140 30 87
Hanse 400 6 3 2 12,10 4,04 1,98 7.9 300 140 40 105
Hanse 430 e 8 4 2 13,30 4,18 2,20 10.4 320 220 40 102
Hanse 470 e 8 3 2 14,19 4,46 2,60 12.2 400 250 55 116
Hanse 531 e 8 3+1 3+1 16,06 4,91 2,43 18.7 750 400 100 143
Hanse 540 e 8+1 4+1 4+1 16,15 4,91 2,80 18.7 700 400 110 155
Hanse 545 e 8+1 4+1 4+1 16,15 4,91 2,80 19.8 700 400 110 155
                       
Najad 361 6 2 1 11,20 3,50  1,83 7.5 300 230 48 65
                       
Oceanis 311 Cl.  4  2  1  9,65  3,23  1,45  3.4  200  70  18  50
Oceanis 331 6 3 1 10,35 3,93 1,62 6.8 450 150 56 69
Oceanis 34  6  3  1  10,34  3,65  1,87  5.7  290  130  29  56
Oceanis 37  6  3  1  11,48  3,92  1,90  6.5  320  130  29  71
Oceanis 393 6 3 2 11,94 3,96 1,90 7.8 470 135 54 75
Oceanis 40 6 3 2 12,17 3,96 1,95 7.7 360 200 39 78
Oceanis 423 6 3 2 13,09 3,90 1,80 8.8 550 200 56 84
Oceanis 423 8 4 3 13,09 3,90 1,80 8.8 600 200 56 84
Oceanis 423 Perf. 6 3 3 13,09 3,94 2,00 8.8 550 200 55 84
Oceanis 43  6 3 2 13,13 4,12 1,65 9.1 360 200 54 89
Oceanis 43 8 4 2 13,13 4,12 2,00 8.9 360 200 54 91
Oceanis 46 8 4 2 14,40 4,25 2,05 10.6 530 200 75 101
Oceanis 473 8 4 3 14,30 4,31 1,70 11.2 600 240 75 102
Oceanis 50 Fam. 9+2 5 3 15,42 4,82 2,00 12.7 980 400 100 123
Oceanis 523* 8+1 4+1 4+1 16,20 4,88 2,15 16.5 750 650 100 151
                       
Salona 34  4  2  1  9,99  3,35  1,75  4.9  180  90  19  70
Salona 45 8 4 2 13,55 4,20 2,10 9.0 400 270 54 98
                       
Sirius 32 DS 4 2 1 9,60 3,18 1,35 5.5 170 100 30 48
                       
Sunbeam 37 4 2 1 11,30 3,85 1,90 7.5 350 220 56 70
                       
Sun Odyssey 30i  4  2  1  8,99  3,18  1,75  3.9  160  50  21  43
Sun Odyssey 349 6 3 1 10,34 3,44 1,98 5,0 206 130 21 55
Sun Odyssey 36i  6  3  1  11,02  3,77  1,80  6.4  340  160  27  69
Sun Odyssey 39i 6 3 1 11,86 3,88 2,00 7.3 355 130 40 77
Sun Odyssey 40 6 3 2 12,20 3,95 2,00 7.3 320 136 56 83
Sun Odyssey 40.3 6 3 2 12,20 3,95 1,95 8.1 310 136 55 77
Sun Odyssey 42i 6 3 2 12,85 4,13 2,13 8.4 355 130 54 82
Sun Odyssey 43 8 4 2 13,21 4,19 2,00 9.3 400 200 75 92
Sun Odyssey 45 8 4 2 13,72 4,37 2,05 9.9 450 240 60 101
Sun Odyssey 45.2 8 4 2 14,15 4,48 2,00 9.3 600 205 75 106
Sun Odyssey 45.2 8 4 2 14,15 4,48 2,00 9.3 600 205 88 106
Sun Odyssey 49* 6+1 3 2 14,98 4,49 2,15 12.6 700 240 75 112
Sun Odyssey 49 8 4 4 14,98 4,49 2,15 12.6 700 240 75 112
Sun Odyssey 49 DS 8 4 4 14,96 4,49 2,15 12.8 700 240 75 100
Sun Odyssey 52.2* 10 5 4 15,40 4,85 1,80 15.0 1.000 400 88 121
Sun Odyssey 52.2* 8+1  4 4+1 15,40 4,85 1,80 15.0 800 400 100 121
Sun Odyssey 54 DS 10 5 4 16,70 4,90 2,00 17.9 930 410 110 124
                       
Swan 391 5 2 1 12,19 3,80 2,20 9.1 350 180 40 91
Swan 431 5 2 1 13,20 4,10 2,40 12.5 375 150 48 108
Swan 48  6 3 2 14,64 4,15 2,55 16.3  330 215  75  128
                       
Vilm 34 4 2 1 10,10 3,25 1,45 6.3 200 100 30 53
Vilm 101 3 2 1 10,10 3,25 1,45 6.5 200 200 30 52
Vilm 37 4 2 1  11,00  3,40  1,90  7.7 200  100  45  65
Vilm 41 CR 3 Kab.  6  3 2  12,45  3,95  1,95  8.1  300  160  55  83
Vilm 41 CR 4 Kab.  8 4 2  12,45  3,95  1,95  8.1  300  160  55  83
Vilm 41 DS  4 2 1  12,45  3,95  1,95  8.1  300  160  55  83
* u. U. m. Skipper